赛事数据与账单管理
账单与支付详情
| 套餐类型 | 订阅金额 | 购买日期 | 账单号 |
|---|---|---|---|
| 赛事数据高级版 - 年付 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 專業方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 企業方案 - 月度 | $599 | 15 Jan, 2028 |
当前订阅计划
您当前激活的赛事套餐
| 套餐类型 | 订阅金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 進階方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 史壯斯特 | 0:0 | 獨立石油 | 玻利維亞甲級聯賽 | 05:15 |
| 普拉滕塞薩卡特科盧卡 | 0:0 | 印加-阿魯巴 | 薩爾瓦多甲級聯賽 | 05:00 |
| 奧羅拉足球俱樂部 | 1:0 | 傳播者 | 瓜地馬拉國家足球聯賽 | 05:00 |
| 普拉滕塞波多黎各科爾特斯 | 0:0 | 馬拉松 | 宏都拉斯國家足球聯賽 | 05:00 |
| 太平洋 | 0:0 | 多倫多國際 | 加拿大超級聯賽 | 05:00 |
| 新英格蘭革命 | 0:0 | 休士頓迪納摩 | 美國職業足球大聯盟 | 04:30 |
| 胡安·巴勃羅二世學院 | 0:0 | 格勞競技 | 秘魯甲級聯賽 | 04:30 |
| 渥太華競技 | 2:1 | 哈利法克斯流浪者 | 加拿大超級聯賽 | 01:00 |
| 烏貝拉巴 | 0:0 | CSA | 巴西丁級聯賽 | 04:00 |
| 奧索爾諾省 | 1:0 | 孔孔國家 | 智利乙級聯賽 | 04:00 |
账单与支付详情
| 套餐类型 | 订阅金额 | 购买日期 | 账单号 |
|---|---|---|---|
| 赛事数据高级版 - 年付 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 專業方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 企業方案 - 月度 | $599 | 15 Jan, 2028 |
您当前激活的赛事套餐
| 套餐类型 | 订阅金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 進階方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 |