赛事数据与账单管理
账单与支付详情
| 套餐类型 | 订阅金额 | 购买日期 | 账单号 |
|---|---|---|---|
| 赛事数据高级版 - 年付 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 精选九游娱乐官方平台内容,jiuyou与你一同发现更多精彩。 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 企业 - 月付 | $599 | 2028年1月15日 |
当前订阅计划
您当前激活的赛事套餐
| 套餐类型 | 订阅金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| jiuyou专注九游娱乐APP入口,为用户提供专业可靠的体验。 | $240 | 2028年1月15日 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 普拉滕塞波多黎各科尔特斯 | 0:0 | 马拉松 | 洪都拉斯国家足球联赛 | 05:00 |
| 新英格兰革命 | 0:0 | 休斯顿迪纳摩 | 美国职业足球大联盟 | 04:30 |
| 胡安·巴勃罗二世学院 | 0:0 | 阿特莱蒂科·格劳 | 秘鲁甲级联赛 | 04:30 |
| 普拉滕塞萨卡特卢卡 | 0:0 | INCA-阿鲁巴 | 萨尔瓦多甲级联赛 | 05:00 |
| 奥罗拉足球俱乐部 | 1:0 | 通信者 | 危地马拉国家联赛 | 05:00 |
| 渥太华竞技 | 2:1 | 哈利法克斯漫游者 | 加拿大超级联赛 | 01:00 |
| 乌贝兰迪亚 | 0:0 | CSA | 巴西丁级联赛 | 04:00 |
| 奥索尔诺省 | 1:0 | 孔孔国家 | 智利乙级联赛 | 04:00 |
| 圣何塞 | 0:0 | 加马 | 巴西丁级联赛 | 04:00 |
| 波特兰伐木工二队 | 0:0 | 洛杉矶FC二队 | MLS Next Pro | 04:00 |
账单与支付详情
| 套餐类型 | 订阅金额 | 购买日期 | 账单号 |
|---|---|---|---|
| 赛事数据高级版 - 年付 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 精选九游娱乐官方平台内容,jiuyou与你一同发现更多精彩。 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 企业 - 月付 | $599 | 2028年1月15日 |
您当前激活的赛事套餐
| 套餐类型 | 订阅金额 | 购买日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| jiuyou专注九游娱乐APP入口,为用户提供专业可靠的体验。 | $240 | 2028年1月15日 |